Balaji King Jodi Chart Record 2022

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 80 79 16 30 -- -- -- -- -- -- -- --
02 05 52 92 28 10 42 02 14 82 70 57 08
03 16 13 09 16 12 62 46 -- 69 31 16 59
04 81 97 11 11 17 66 52 52 83 73 25 29
05 40 26 64 82 56 01 07 01 09 34 26 52
06 07 63 12 17 47 05 77 00 26 22 52 43
07 86 02 70 32 75 21 95 07 95 83 37 12
08 23 34 44 63 -- 40 11 02 25 49 34 86
09 26 53 47 26 03 33 04 28 93 91 93 74
10 09 11 47 97 66 01 55 10 52 71 79 19
11 53 17 13 31 70 69 52 19 89 16 15 52
12 34 80 15 82 55 84 54 64 21 83 13 34
13 09 50 52 27 52 37 17 10 65 77 76 29
14 22 27 14 72 49 16 55 96 80 47 26 53
15 25 76 22 45 68 84 11 -- 57 34 31 31
16 08 12 25 17 07 87 04 95 79 13 83 37
17 92 06 72 33 89 19 38 25 67 27 28 49
18 92 26 49 32 47 01 08 00 95 90 25 83
19 18 71 58 42 14 47 83 01 26 06 06 91
20 81 43 31 38 99 31 56 92 12 23 28 17
21 16 23 22 91 60 26 47 25 37 69 16 81
22 27 12 32 74 08 01 -- 37 52 41 30 04
23 30 22 51 60 67 82 03 15 89 17 -- 64
24 36 08 11 68 65 01 29 87 69 27 78 10
25 22 07 26 34 80 02 02 53 83 70 11 53
26 23 02 96 71 11 08 11 30 04 82 02 46
27 20 31 72 -- 23 41 11 82 31 28 96 62
28 53 07 97 06 28 48 26 77 62 28 37 57
29 18 -- 24 61 05 42 60 52 53 41 96 92
30 12 -- 94 43 04 22 74 96 43 28 22 69
31 22 -- 69 -- 10 -- 75 25 -- 32 -- 13
Balaji King Jodi Chart 2022 Balaji King Jodi Chart 2020
Telegram रिजल्ट रिफ्रेश OM Games App