Balaji Night Jodi Chart

This game started with pulling the chits from a pot of earthenware called a Matka. Balajinights game, however, is more than just trying and checking your luck, its all about analytics, and math calculations. Many people enjoy playing this game on a daily basis, as it is very interesting and has a high potential for earning. Satta Panel and Jodi Charts are within easy reach of our website. Options such as SattaMatka guessing forums, tips and tricks, Jodi map, panel map and astrology are becoming popular among active players as they get a better understanding of the game, as well as among new comers.

सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि
80 19 65 64 72 36 **
05 91 08 78 37 59 **
30 44 35 82 97 93 **
40 36 79 63 17 31 **
58 98 14 43 55 63 **
26 43 40 08 32 01 **
23 90 80 14 12 37 **
89 90 31 17 27 41 **
82 71 15 56 17 43 **
19 02 84 64 92 58 **
42 96 76 08 85 05 **
70 89 78 02 69 54 **
03 69 15 18 75 59 **
82 51 05 39 73 91 **
24 13 96 92 07 71 **
97 35 77 69 82 65 **
10 45 70 51 93 33 **
92 15 91 37 23 74 **
17 38 73 26 61 48 **
45 78 22 15 42 16 **
28 65 84 76 39 68 **
32 64 40 79 55 12 **
13 98 01 74 85 34 **
72 08 43 41 69 84 **
54 02 16 42 87 63 **
92 50 89 54 13 35 **
42 36 16 79 05 81 **
29 76 08 50 31 61 **
03 47 91 32 69 59 **
27 08 71 69 52 35 **
45 17 69 07 13 38 **
58 28 13 40 94 05 **
63 97 40 05 18 37 **
95 06 86 20 49 50 **
10 64 50 63 23 78 **
48 71 95 62 03 78 **
54 84 01 39 92 02 **
45 16 27 03 89 69 **
78 24 69 08 90 78 **
84 65 29 43 10 58 **
18 26 72 59 44 48 **
21 93 80 64 56 51 **
06 37 94 60 24 32 **
65 01 03 75 85 68 **
37 71 82 89 25 40 **
32 36 57 12 29 14 **
80 15 42 35 64 08 **
93 50 83 26 44 93 **
50 36 31 42 18 82 **
67 12 53 59 99 21 **
79 56 63 93 78 09 **
42 92 33 71 95 75 **
77 90 82 64 98 52 **
26 62 09 87 31 39 **
93 22 38 67 43 91 **
12 33 99 76 14 01 **
20 78 03 57 30 59 **
66 83 99 75 32 21 **
60 74 08 17 49 15 **
63 04 82 59 17 26 **
46 44 17 93 55 81 **
53 08 63 71 42 24 **
85 56 12 64 38 36 **
48 27 09 52 91 17 **
76 29 85 61 49 00 **
97 32 01 40 24 19 **
58 98 75 01 69 12 **
31 81 09 53 27 96 **
26 61 30 42 46 17 **
89 75 74 02 58 43 **
90 76 21 34 65 10 **
81 02 40 58 72 97 **
24 37 11 60 89 04 **
45 79 96 56 02 28 **
13 66 42 34 80 37 **
51 75 92 17 92 55 **
89 64 02 47 32 16 **
26 71 90 18 07 19 **
81 54 67 25 49 22 **
30 79 93 15 04 21 **
80 64 53 92 36 82 **
18 04 25 20 49 33 **
89 72 61 76 91 15 **
40 28 23 01 58 19 **
43 76 30 82 99 ** **
62 07 04 11 45 50 **
20 39 28 04 68 66 **
89 10 95 03 24 59 **
32 41 06 91 94 52 **
64 10 79 20 19 55 **
49 86 30 86 20 62 **
68 93 57 90 75 17 **
01 26 48 39 88 50 **
70 16 24 95 98 58 **
41 60 19 08 67 06 **
31 20 95 78 84 94 **
46 37 10 59 63 32 **
04 52 14 20 10 ** **
** 70 63 28 30 46 **
13 42 26 04 97 54 **
46 20 09 14 58 01 **
63 47 81 84 37 51 **
02 80 65 21 29 96 **
19 73 53 08 52 30 **
84 23 96 48 42 97 **
82 76 89 15 10 18 **
51 03 18 05 39 31 **
25 19 46 99 43 88 **
34 ** 95 46 61 11 **
82 91 21 96 99 10 **
69 80 01 94 87 30 **
19 06 63 04 40 94 **
59 78 81 16 60 15 **
72 25 41 06 83 61 **
86 57 91 59 57 79 **
10 21 08 35 30 55 **
97 00 64 48 31 22 **
** 07 89 44 48 46 **
93 10 65 01 33 66 **
52 10 76 08 94 03 **
25 17 89 43 54 34 **
91 82 14 23 40 46 **
93 64 25 70 48 75 **
09 59 ** 25 99 27 **
45 13 79 82 56 92 **
21 60 82 73 50 61 **
06 19 45 52 78 03 **
34 82 45 15 59 10 **
85 76 63 39 22 21 **
70 08 84 61 29 55 **
30 93 04 45 71 65 **
17 84 39 26 09 92 **
31 79 84 40 09 98 **
79 80 19 02 97 02 **
71 40 16 62 89 82 **
99 53 72 10 04 71 **
47 88 12 39 06 11 **
61 40 23 37 52 23 **
90 79 13 32 68 24 **
71 88 38 65 59 46 **
24 19 67 35 98 70 **
81 57 19 30 20 24 **
53 23 43 09 18 38 **
29 86 01 74 58 01 **
88 13 69 54 07 30 **
93 25 82 46 57 14 **
78 04 69 51 93 39 **
15 79 53 98 32 60 **
19 09 25 ** ** ** **
98 63 17 80 92 97 **
67 10 78 13 80 99 **
48 26 09 87 96 54 **
68 79 29 97 46 79 **
04 83 75 67 49 11 **
98 75 34 22 82 84 **
87 99 75 14 10 28 **
69 36 43 87 71 57 **
54 10 67 44 93 42 **
91 01 40 39 17 37 **
98 33 36 07 51 29 **
95 30 ** 22 09 20 **
92 44 16 73 19 12 **
17 20 32 96 43 41 **
02 40 11 96 51 02 **
00 17 48 59 96 19 **
91 55 06 90 29 22 **
01 08 63 79 94 59 **
17 36 53 21 ** 93 **
86 18 35 77 42 23 **
91 45 58 60 73 87 **
92 14 51 36 57 73 **
03 80 18 52 64 51 **
79 00 28 10 42 44 **
25 48 63 16 91 74 **
58 57 38 17 51 29 **
97 75 89 30 36 69 **
34 04 36 88 17 97 **
04 68 22 16 49 39 **
67 45 84 14 09 11 **
71 08 07 64 58 92 **
85 78 95 65 14 59 **
53 34 68 79 71 62 **
03 88 29 51 54 47 **
90 84 66 59 65 13 **
14 01 20 37 90 21 **
68 26 46 93 00 75 **
24 78 91 32 96 65 **
44 98 61 45 20 77 **
13 26 42 02 44 11 **
** 51 93 22 65 59 **
74 13 09 91 21 33 **
80 60 99 71 10 63 **
50 69 13 50 92 05 **
36 00 22 08 69 23 **
81 30 58 90 99 75 **
22 40 80 96 67 92 37
09 51 15 51 89 56 14
17 00 18 52 28 02 16
05 71 40 15 54 22 58
81 59 15 90 43 00 37
20 09 40 40 18 47 95
18 94 38 77 72 82 52
18 74 03 69 79 26 45
69 32 60 75 63 54 79
38 17 72 52 55 97 69
00 51 12 62 13 12 11
39 69 54 39 37 94 98
27 02 73 28 98 00 73
68 73 06 19 50 29 95
48 74 56 61 60 20 43
83 77 00 66 72 66 06
06 74 56 42 96 65 42
86 43 84 ** 24 23 91
61 88 83 08 77 52 69
33 85 43 80 77 85 19
59 13 26 48 81 63 20
78 20 70 39 12 81 56
80 22 87 73 04 99 35
21 36 83 40 18 67 59
23 46 01 98 79 89 97
45 67 68 19 13 06 09
11 51 69 36 02 77 **
33 90 03 70 82 36 18
70 62 47 44 58 70 47
69 93 42 08 45 73 51
04 93 02 06 23 24 45
60 69 26 42 35 07 10
09 93 98 67 98 81 47
28 18 04 91 00 23 13
82 29 24 22 84 75 37
39 16 96 57
Balaji night Game Chart
Telegram रिजल्ट रिफ्रेश OM Games App