Morning Madhuri Jodi Chart
Pannel Jodi Chart Result
सोम |
मंगल |
बुध |
गुरु |
शुक्र |
शनि |
रवि |
74 | 12 | 14 | 98 | 18 | 83 | 81 |
73 | 43 | 81 | 60 | 59 | 22 | 7 |
01 | 80 | 48 | 49 | 53 | 82 | 38 |
51 | 52 | 41 | 22 | 63 | 99 | 44 |
02 | 08 | 88 | 46 | 15 | 28 | 35 |
00 | 90 | 26 | 95 | 37 | 94 | 50 |
94 | 90 | 77 | 30 | 69 | 58 | 99 |
39 | 00 | 83 | 66 | 43 | 78 | 68 |
56 | 39 | 27 | 96 | 93 | 63 | 13 |
87 | 77 | 83 | 77 | 44 | 85 | 46 |
32 | 14 | 58 | 32 | 87 | 88 | 67 |
50 | 75 | 97 | 49 | 32 | 40 | 39 |
40 | 33 | 68 | 05 | 54 | 14 | 96 |
57 | 10 | 64 | 68 | 55 | 03 | 25 |
92 | 00 | 07 | 86 | 20 | 93 | 19 |
51 | 82 | 43 | 32 | 80 | 83 | 8 |
81 | 09 | 96 | 62 | 85 | 62 | 28 |
16 | 86 | 92 | 01 | 40 | 48 | 81 |
82 | 74 | 75 | 88 | 90 | 94 | 86 |
35 | 94 | 88 | 60 | 98 | 22 | 76 |
85 | 86 | 97 | 78 | 50 | 15 | 82 |
13 | 47 | 27 | 36 | 48 | 85 | 87 |
55 | 13 | 46 | 05 | 84 | 37 | 86 |
86 | 71 | 09 | 90 | 32 | 74 | 33 |
41 | 15 | 84 | 07 | 90 | 09 | 25 |
48 | 37 | 92 | 23 | 39 | 79 | 94 |
29 | 48 | 89 | 50 |
Morning madhuri Game Chart
Telegram
रिजल्ट रिफ्रेश
OM Games App ⇩